Guía de talles
Remeras
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones y shores
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 32 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| 34 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| 36 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| 38 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| 40 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| 42 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 44 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Las medidas son aproximadas. Si el modelo es rígido, te sugerimos elegir tu talle habitual o uno más.
Si tenés dudas con un modelo específico,o si es tiro bajo y queres saber con exactitud medidas ¡escribinos por WhatsApp antes de comprar y te lo medimos en el momento! 🛒

